最新:03121036期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03121036 | 03-12 17:16:00 | 2+9+4=15 |
03121035 | 03-12 17:15:00 | 3+9+0=12 |
03121034 | 03-12 17:14:00 | 7+8+1=16 |
03121033 | 03-12 17:13:00 | 2+0+5=07 |
03121032 | 03-12 17:12:00 | 5+1+6=12 |
03121031 | 03-12 17:11:00 | 6+1+8=15 |
03121030 | 03-12 17:10:00 | 1+8+0=09 |
03121029 | 03-12 17:09:00 | 1+4+0=05 |
03121028 | 03-12 17:08:00 | 9+2+5=16 |
03121027 | 03-12 17:07:00 | 0+7+4=11 |
03121026 | 03-12 17:06:00 | 2+2+8=12 |
03121025 | 03-12 17:05:00 | 1+3+0=04 |
03121024 | 03-12 17:04:00 | 0+1+1=02 |
03121023 | 03-12 17:03:00 | 0+6+5=11 |
03121022 | 03-12 17:02:00 | 0+9+9=18 |
03121021 | 03-12 17:01:00 | 8+5+0=13 |
03121020 | 03-12 17:00:00 | 4+5+2=11 |
03121019 | 03-12 16:59:00 | 5+3+7=15 |
03121018 | 03-12 16:58:00 | 3+2+2=07 |
03121017 | 03-12 16:57:00 | 4+1+7=12 |
03121016 | 03-12 16:56:00 | 8+4+5=17 |
03121015 | 03-12 16:55:00 | 2+4+9=15 |
03121014 | 03-12 16:54:00 | 0+5+1=06 |
03121013 | 03-12 16:53:00 | 7+0+0=07 |
03121012 | 03-12 16:52:00 | 8+3+5=16 |
03121011 | 03-12 16:51:00 | 3+9+4=16 |
03121010 | 03-12 16:50:00 | 6+3+7=16 |
03121009 | 03-12 16:49:00 | 6+6+5=17 |
03121008 | 03-12 16:48:00 | 8+5+9=22 |
03121007 | 03-12 16:47:00 | 1+1+4=06 |
03121006 | 03-12 16:46:00 | 8+3+1=12 |
03121005 | 03-12 16:45:00 | 4+6+4=14 |
03121004 | 03-12 16:44:00 | 8+5+9=22 |
03121003 | 03-12 16:43:00 | 7+7+0=14 |
03121002 | 03-12 16:42:00 | 1+3+6=10 |
03121001 | 03-12 16:41:00 | 0+6+9=15 |
03121000 | 03-12 16:40:00 | 4+0+1=05 |
03120999 | 03-12 16:39:00 | 1+0+2=03 |
03120998 | 03-12 16:38:00 | 0+2+3=05 |
03120997 | 03-12 16:37:00 | 9+1+5=15 |
03120996 | 03-12 16:36:00 | 9+6+5=20 |
03120995 | 03-12 16:35:00 | 9+3+4=16 |
03120994 | 03-12 16:34:00 | 2+3+2=07 |
03120993 | 03-12 16:33:00 | 9+0+9=18 |
03120992 | 03-12 16:32:00 | 7+0+5=12 |
03120991 | 03-12 16:31:00 | 1+9+8=18 |
03120990 | 03-12 16:30:00 | 9+4+0=13 |
03120989 | 03-12 16:29:00 | 3+5+1=09 |
03120988 | 03-12 16:28:00 | 4+1+9=14 |
03120987 | 03-12 16:27:00 | 0+6+1=07 |
03120986 | 03-12 16:26:00 | 8+7+4=19 |
03120985 | 03-12 16:25:00 | 1+8+0=09 |
03120984 | 03-12 16:24:00 | 4+4+2=10 |
03120983 | 03-12 16:23:00 | 3+3+2=08 |
03120982 | 03-12 16:22:00 | 0+8+5=13 |
03120981 | 03-12 16:21:00 | 3+2+0=05 |
03120980 | 03-12 16:20:00 | 7+7+9=23 |
03120979 | 03-12 16:19:00 | 3+9+1=13 |
03120978 | 03-12 16:18:00 | 2+3+3=08 |
03120977 | 03-12 16:17:00 | 4+1+0=05 |
03120976 | 03-12 16:16:00 | 5+4+2=11 |
03120975 | 03-12 16:15:00 | 5+9+9=23 |
03120974 | 03-12 16:14:00 | 7+8+3=18 |
03120973 | 03-12 16:13:00 | 5+0+6=11 |
03120972 | 03-12 16:12:00 | 9+5+9=23 |
03120971 | 03-12 16:11:00 | 1+4+9=14 |
03120970 | 03-12 16:10:00 | 3+0+9=12 |
03120969 | 03-12 16:09:00 | 7+3+1=11 |
03120968 | 03-12 16:08:00 | 4+0+1=05 |
03120967 | 03-12 16:07:00 | 1+1+9=11 |
03120966 | 03-12 16:06:00 | 5+5+7=17 |
03120965 | 03-12 16:05:00 | 4+8+1=13 |
03120964 | 03-12 16:04:00 | 0+6+4=10 |
03120963 | 03-12 16:03:00 | 4+9+6=19 |
03120962 | 03-12 16:02:00 | 8+2+4=14 |
03120961 | 03-12 16:01:00 | 6+1+1=08 |
03120960 | 03-12 16:00:00 | 1+6+3=10 |
03120959 | 03-12 15:59:00 | 1+3+7=11 |
03120958 | 03-12 15:58:00 | 7+9+6=22 |
03120957 | 03-12 15:57:00 | 8+9+7=24 |
03120956 | 03-12 15:56:00 | 7+9+2=18 |
03120955 | 03-12 15:55:00 | 9+6+1=16 |
03120954 | 03-12 15:54:00 | 3+8+4=15 |
03120953 | 03-12 15:53:00 | 5+8+6=19 |
03120952 | 03-12 15:52:00 | 5+5+9=19 |
03120951 | 03-12 15:51:00 | 9+5+7=21 |
03120950 | 03-12 15:50:00 | 1+5+4=10 |
03120949 | 03-12 15:49:00 | 4+7+0=11 |
03120948 | 03-12 15:48:00 | 0+0+1=01 |
03120947 | 03-12 15:47:00 | 2+8+8=18 |
03120946 | 03-12 15:46:00 | 0+9+8=17 |
03120945 | 03-12 15:45:00 | 6+5+9=20 |
03120944 | 03-12 15:44:00 | 7+2+3=12 |
03120943 | 03-12 15:43:00 | 3+3+5=11 |
03120942 | 03-12 15:42:00 | 1+4+5=10 |
03120941 | 03-12 15:41:00 | 4+2+9=15 |
03120940 | 03-12 15:40:00 | 8+8+9=25 |
03120939 | 03-12 15:39:00 | 5+7+6=18 |
03120938 | 03-12 15:38:00 | 9+2+4=15 |
03120937 | 03-12 15:37:00 | 4+6+7=17 |
Copyright © 2025 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|皮皮免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03121036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121029 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121025 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121024 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03121012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121008 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121004 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03121002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03121001 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03121000 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120999 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120998 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120996 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120994 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120988 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120987 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120980 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120977 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120975 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120968 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120967 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120962 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120958 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120957 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120953 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120952 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120951 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120948 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120947 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120946 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03120942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03120941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120940 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03120938 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03120937 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|皮皮免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 31 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 50 ) 期 | 19 | 未开 ( 50 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 56 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 96 ) 期 | 25 | 未开 ( 96 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 273 ) 期 |
0 | 未开 ( 2009 ) 期 | 27 | 未开 ( 2011 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|皮皮免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03121037 | --- | 小 | 双 | |
03121036 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03121035 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
03121034 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03121033 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
03121032 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03121031 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03121030 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
03121029 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
03121028 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03121027 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03121026 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
03121025 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
03121024 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
03121023 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03121022 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
03121021 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
03121020 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03121019 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03121018 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
03121017 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大走势查询|加拿大结果预测精准数据|皮皮免费预测|加拿大|加拿大pc28大数据分析预测 All rights reserved.